Page 146 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 146

4 HYE BLÖCKE




       HYE STANDARDBLÖCKE

       • Wangen aus schwarzem Spritzguss-Nylon
       • Scheiben aus solidem, weißen Polyacetal
       • Gleitlager aus Messing
       • starke Rahmenkonstruktion aus Edelstahl AISI 304 / A2






       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL





                           Art.-Nr.   Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
                           65.430.510  30                                10                                   910                               455
                           65.430.512  35                                12                                  1180                               590
                           65.430.513  43                                13                                  1560                               780
                           65.430.514  50                                14                                  2020                              1010
                           65.430.516  63                                16                                  2000                              1000


       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT






                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
                           65.431.010  30                                10                                   920                               460
                           65.431.012  35                                12                                  1100                               550
                           65.431.013  43                                13                                  1530                               765
                           65.431.014  50                                14                                  2010                              1005
                           65.431.016  63                                16                                  2030                              1015


       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL





                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
                           65.431.510  30                                10                                   800                               400
                           65.431.512  35                                12                                  1190                               595
                           65.431.513  43                                13                                  1110                               555
                           65.431.514  50                                14                                  2000                              1000
                           65.431.516  63                                16                                  2030                              1015


       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT






                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
                           65.432.010  30                                10                                   900                               450
                           65.432.012  35                                12                                  1130                               565
                           65.432.013  43                                13                                  1100                               550
                           65.432.014  50                                14                                  2010                              1005
                           65.432.016  63                                16                                  2070                              1035


     144       DECKBESCHLÄGE                                                     www.lankhorst-hohorst.de
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151