Page 143 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 143

HYE BLÖCKE              4




       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT WIRBEL




       Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
       65.411.030  30                                10                                   810                               405
       65.411.035  35                                12                                  1110                               555
       65.411.043  43                                13                                  1200                               600
       65.411.050  50                                14                                  2050                              1025
       65.411.063  63                                16                                  2140                              1070

       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL




       Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
       65.415.035  35                                12                                   960                               480
       65.415.043  43                                13                                   990                               445
       65.415.050  50                                14                                  1740                               870
       65.415.063  63                                16                                  2030                              1015



       VIOLINBLOCK MIT WIRBEL





       Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
       65.423.035  42                                10                                   720                              360
       65.423.043  48                                12                                  1200                              600
       65.423.050  50                                13                                  1290                              645




       BLOCK 1-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT




       Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
       65.402.030  30                                10                                   820                               410
       65.402.035  35                                12                                  1250                               625
       65.402.043  43                                13                                  1490                               745
       65.402.050  50                                14                                  2210                              1105
       65.402.063  63                                16                                  2800                              1400




       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT




       Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk Ø mm                 BL daN                              SWL daN
       65.406.030  30                                10                                   610                               305
       65.406.035  35                                12                                   910                               455
       65.406.043  43                                13                                   900                               450
       65.406.050  50                                14                                  1700                               850
       65.406.063  63                                16                                  2040                              1020






       T | 05971 / 97 07-0                                                         DECKBESCHLÄGE               141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148