Page 69 - Zodiac Schlauchboote 2020
P. 69
OPEN PRO
5.5 6.5 7 420 500 5.5 6.5 6.5 7 750 850
5,40 - 17'9" 6,10 - 20’ 6,95 - 22'10" 4,20 - 13'9" 4,70 - 15'5" 5,40 - 17'9" 6,10 - 20’ 6,10 - 20’ 6,75 - 22'2" 7,50 - 24'7" 8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10" 4,93 - 16’2” 5,71 - 18'9" 2,90 - 9'6" 3,38 - 11'1" 4,25 - 13'11" 4,94 - 16’2” 4,94 - 16’2” 5,71 - 18'9" 6,16 - 20'3" 7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4" 2,54 - 8’4” 2,54 - 8'4" 1,90 - 6'3" 2,05 - 6'9" 2,54 - 8'4" 2,54 - 8’4” 2,54 - 8’4” 2,54 - 8'4" 2,90 - 9'6" 3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7" 1,39 - 4’7” 1,39 - 4'7" 0,95 - 3'1" 1,05 - 3'5" 1,39 - 4'7" 1,39 - 4’7” 1,39 - 4’7” 1,39 - 4'7" 1,65 - 5'5" 1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11" 0,57 - 1’11” 0,575 - 1'11" 0,455 - 1'6" 0,50 - 1'8" 0,57 - 1'10" 0,57 - 1’11” 0,57 - 1’11” 0,57 - 1'10" 0,60 - 1'12" 0,60 - 1'12"
24° 24 ° 24° 19° 22° 24° 24 ° 24 ° 24° 22° 24°
C C B + C C C C C C B + C B + C B + C
12 15 16 (C) - 7(B) 7 9 12 15 15 16 (C) - 5 (B) 20 (C) - 7 (B) 25 (C) - 8 (B)
1990 - 4387 (C) 1960 - 4321 (C) 1830 - 4034 (C) 2800 - 6173 (C)
1410 - 3108 1770 - 3902 780 - 1720 1060 - 2337 1550 - 3417 2050 - 4520 2050 - 4520
1400 - 3086 (B) 1160 - 2557 (B) 1155 - 2546 (B) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290 760 - 1676 910 - 2006 181 - 399 230 - 507 430 - 948 610 - 1345 610 - 1345 790 - 1741 860 - 1896 1450 - 3197
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 7
XL bei XL bei XXL bei
Lang XL Extra Lang Lang Lang Lang XL Lang mono L bei mono L bei mono XL bei
Bi-Motorisierung Bi-Motorisierung Bi-Motorisierung
130 175 250 50 70 115 175 2 x 90 250 - 2 x 130 300 - 2 x 150 350 - 2 x 250
97 131 186 37 52 84 131 2 x 66 183 - 2 x 95 220 - 2 x 110 257 - 2 x 183
300 - 661 393 - 866
2 x 220 -
225 - 496 282 - 622 300 - 661 115 - 253 170 - 374 225 - 496 282 - 622 293 - 645 2 x 240 - 2 x 300 -
2 x 440
2 x 529 2 x 661