Page 63 - Suzuki Marine Zubehhör 2022
P. 63

Durchmesser    Steigung    Lauf-
             Modell         Typ         Material   Blätter                                       Teilenummer
                                                           Zoll  (mm)    Zoll  (mm)   richtung
             DF150        Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  15   (381)   RL       58700-93L80-000
             DF150AP      Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  17   (431,8)  RL      58700-93L00-000
             DF175        Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  18 1/2  (469,9)  RL   58700-93L10-000
             DF175AP      Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  20   (508)   RL       58700-93L20-000
             DF200        Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  21 1/2  (546,1)  RL   58700-93L30-000
             DF200A       Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  23   (584,2)  RL      58700-93L40-000
             DF200AP      Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  24 1/2  (622,3)  RL   58700-93L50-000
             DF225        Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  26   (660,4)  RL      58700-93L60-000
             DF250        Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  27 1/2  (698,5)  RL   58700-93L70-000
             DF250AP      Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  17   (431,8)  LL      58800-93L00-000
             DF300AP      Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  18 1/2  (469,9)  LL   58800-93L10-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  20   (508)   LL       58800-93L20-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  21 1/2  (546,1)  LL   58800-93L30-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  23   (584,2)  LL      58800-93L40-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  24 1/2  (622,3)  LL   58800-93L50-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     16    (406,4)  26   (660,4)  LL      58800-93L60-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    15 1/2  (393,7)  17  (431,8)  RL      58700-96J00-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    15 1/4  (387,4)  19  (482,6)  RL      58700-96J10-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     15    (381)   21    (533,4)  RL      58700-96J20-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 3/4  (374,7)  23  (584,2)  RL      58700-96J30-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 1/2  (368,3)  25  (635)   RL       58700-96J40-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 1/2  (368,3)  27  (685,8)  RL      58700-96J50-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    15 1/2  (393,7)  17  (431,8)  LL      58800-96J00-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    15 1/4  (387,4)  19  (482,6)  LL      58800-96J10-000
                          Watergrip     Edelstahl    3     15    (381)   21    (533,4)  LL      58800-96J20-000      SUZUKI-PROPELLER
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 3/4  (374,7)  23  (584,2)  LL      58800-96J30-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 1/2  (368,3)  25  (635)   LL       58800-96J40-000
                          Watergrip     Edelstahl    3    14 1/2  (368,3)  27  (685,8)  LL      58800-96J50-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  18  (457,2)  RL      58700-93J00-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  20  (508)   RL       58700-93J10-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  22  (558,8)  RL      58700-93J20-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  24  (609,6)  RL      58700-93J30-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  26  (660,4)  RL      58700-93J40-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  20  (508)   LL       58800-93J10-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  22  (558,8)  LL      58800-93J20-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  24  (609,6)  LL      58800-93J30-000
                          Watergrip     Edelstahl    4    15 1/4  (387,4)  26  (660,4)  LL      58800-93J40-000
                         Watergrip Sport  Edelstahl  3     15    (381)   19    (482,6)  RL      58700-96L00-000
                         Watergrip Sport  Edelstahl  3    14 7/8  (377,8)  21  (533,4)  RL      58700-96L10-000
                         Watergrip Sport  Edelstahl  3    14 1/2  (368,3)  23  (584,2)  RL      58700-96L20-000      WATERGRIP
                         Watergrip Sport  Edelstahl  3    14 1/4  (362)  25    (635)   RL       58700-96L30-000
                         Watergrip Sport  Edelstahl  3     14    (355,6)  27   (685,8)  RL      58700-96L40-000
                                                            Durchmesser    Steigung*
               Modell       Typ          Material  Blätter                                      Teilenummer
                                                           Zoll  (mm)    Zoll  (mm)
             DF300B      Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  12  (304,8)       58500-98LA0-000 (vorne)
             DF325A                                                                          58600-98LA1-000  (hinten)
             DF350A                                                                          58500-98LB0-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  15  (381)
                                                                                             58600-98LB1-000  (hinten)
                                                                                             58500-98LC0-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  16 1/2  (419,1)
                                                                                             58600-98LC1-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L90-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  18  (457,2)
                                                                                             58600-98L91-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L60-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  19 1/2  (495,3)
                                                                                             58600-98L61-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L00-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  21  (533,4)
                                                                                             58600-98L01-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L10-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  22 1/2  (571,5)
                                                                                             58600-98L11-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L20-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  24  (609,6)
                                                                                             58600-98L21-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L30-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  25 1/2  (647,7)
                                                                                             58600-98L31-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L40-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  27  (685,8)
                                                                                             58600-98L41-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L50-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  28 1/2  (723,9)
                                                                                             58600-98L51-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L70-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  30  (762)
                                                                                             58600-98L71-000  (hinten)
                                                                                             58500-98L80-000 (vorne)
                         Watergrip Dual  Edelstahl   3    15 1/2  (393,7)  31 1/2  (800,1)
                                                                                             58600-98L81-000  (hinten)
            * Bauen Sie unbedingt vorne und hinten einen Propeller mit der gleichen Steigung ein.
            DIE NEUE WATERGRIP-SERIE                                                VORTEILE DER PROPELLERBUCHSE
            WATERGRIP ist der Name einer Edelstahl-Propellerserie, die präzise Steuerung ermöglicht.
            Dank hoher Effizienz von Leistung in Schubkraft ist diese Propeller-Serie die ideale Ergänzung
            zu leistungstärken Außenbordmotoren.
            Bei der WATERGRIP-Propellerserie ist eine neue, austauschbare und eckige Propellerbuchse
            verbaut, die Leistungseinbußen bei der Umwandlung minimiert.            •  Unterbindet Durchrutschen besser
                                                                                      Austauschbare Buchse
                                                                                                              63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68