Page 18 - ohlmeiertrailer-prospekt
P. 18

Technische Daten




         Motorboot Trailer Einachser                                                                                            Segelboot Trailer Einachser

                                                                                                                                                    zulässiges  Leergewicht (kg)
                                                               Nutzlast (kg)
                                                                                                                                                                                     Nutzlast (kg)
                Typ          zulässiges    Leergewicht (kg)    Nutzlast (kg)          Bereifung   Reifendruck                          Typ          zulässiges    Leergewicht (kg)    Nutzlast (kg)          Bereifung   Reifendruck
                Typ
                             zulässiges  Leergewicht (kg)
                                                                                                  Reifendruck
                                                                                                                                       Typ
                                                                                                                                                                                                                         Reifendruck
                                                                                      Bereifung
                                                                                                                                                                                                             Bereifung
                                                                                                                                               Gesamtgewicht
                       Gesamtgewicht        (ca. je nach Ausf.)  (ca. je nach Ausf.)                                                           Gesamtgewicht       (ca. je nach Ausf.)  (ca. je nach Ausf.)
                       Gesamtgewicht
                                                             (ca. je nach Ausf.)
                                            (ca. je nach Ausf.)
                                                                                                                                                                   (ca. je nach Ausf.)
                                                                                                                                                                                    (ca. je nach Ausf.)
                                                                                                                                                          (kg)
                                   (kg)                                                                                                                   (kg)
                                   (kg)
              M 750    750 (ungebremst)                 170              580           175/70 R13          3,2                      SK 750    750 (ungebremst)                170              580           175/70 R13           3,2
              M 850                 850                 250              600           175/70 R13          3,2                      SK 850                 850                250              600           175/70 R13           3,2
             M 1000                1.000                270              730          195/65 R15           3,2                      SK 1000               1.000               270              730           195/65 R15           3,2
             M 1300                1.300                300            1.000          195/70 R14           3,2                      SK 1300               1.300               300             1.000          195/70 R14           3,2
             M 1500                1.500                320            1.180            185 R14C           4,5                      SK 1500               1.500               320             1.180            185 R14C           4,5
             M 1700                1.700                350            1.350            195 R14C           4,5                      SK 1700               1.700               350             1.350            195 R14C           4,5
             M 1800                1.800                360            1.440            195 R14C           4,5                      SK 1800               1.800               360             1.440            195 R14C           4,5
         Motorboot Trailer Tandemachser                                                                                         Segelboot Trailer Tandemachser
                                                                Nutzlast (kg)
                                                                                                                                                                                     Nutzlast (kg)
                                                                                                   Reifendruck
                                                                                                                                                                                                                         Reifendruck
                                                                                                                                       Typ
                                                                                       Bereifung
                                                                                                                                                                                                             Bereifung
                                                                                                                                                                Leergewicht (kg)
                             zulässiges
                Typ          zulässiges     Leergewicht (kg)    Nutzlast (kg)          Bereifung   Reifendruck                         Typ          zulässiges  Leergewicht (kg)     Nutzlast (kg)           Bereifung   Reifendruck
                Typ

                                          Leergewicht (kg)
                                                                                                                                                    zulässiges
                                                                                                                                               Gesamtgewicht
                       Gesamtgewicht
                       Gesamtgewicht         (ca. je nach Ausf.)  (ca. je nach Ausf.)                                                          Gesamtgewicht       (ca. je nach Ausf.)  (ca. je nach Ausf.)
                                                                                                                                                                                    (ca. je nach Ausf.)
                                                              (ca. je nach Ausf.)
                                             (ca. je nach Ausf.)
                                                                                                                                                                   (ca. je nach Ausf.)
                                   (kg)                                                                                                                   (kg)
                                   (kg)
                                                                                                                                                          (kg)
            MT 1700                1.700                390             1.310          195/65 R15           3,2                    SKT 1700               1.700               390             1.310          195/65 R15           3,2
            MT 2000                2.000                400             1.600          195/65 R15           3,2                   SKT 2000                2.000               400             1.600          195/65 R15           3,2
            MT 2200                2.200                420             1.780          195/65 R15           3,2                   SKT 2200                2.200               420             1.780          195/65 R15           3,2
            MT 2500                2.500                500             2.000          195/70 R14           3,2                   SKT 2500                2.500               500             2.000          195/70 R14           3,2
            MT 2700                2.700                530             2.170          195/70 R14           3,2                   SKT 2700                2.700               530             2.170          195/70 R14           3,2
            MT 3000                3.000                600             2.400            185 R14C           4,5                   SKT 3000                3.000               600             2.400            185 R14C           4,5
            MT 3200                3.200                620             2.580            185 R14C           4,5                   SKT 3200                3.200               620             2.580            185 R14C           4,5
            MT 3500                3.500                640             2.860            195 R14C           4,5                   SKT 3500                3.500               640             2.860            195 R14C           4,5























                                                                                                                                                                                                                                            19
   13   14   15   16   17   18   19   20