Page 441 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 441
SCHRAUBEN 9
LINSENSENKSCHRAUBE MIT SCHLITZ SENKSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ
DIN964 DIN965
Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4
mm je Blister je VE Verpackt in einer mm je Blister je VE Verpackt in einer
40.101.091 M4 x 20 8 6 Talamex Blisterbox 40.101.115 M4 x 20 14 6 Talamex Blisterbox
40.101.092 M4 x 30 8 6 40.101.116 M4 x 30 10 6
40.101.093 M4 x 40 6 6 40.101.117 M4 x 40 10 6
40.101.094 M4 x 50 5 6 40.101.118 M4 x 50 8 6
40.101.095 M4 x 60 5 6 40.101.119 M4 x 60 6 6
40.101.096 M4 x 70 4 6 40.101.120 M4 x 70 4 6
40.101.097 M5 x 20 6 6 40.101.121 M5 x 20 12 6
40.101.098 M5 x 30 4 6 40.101.122 M5 x 30 8 6
40.101.099 M5 x 40 4 6 40.101.123 M5 x 40 6 6
40.101.100 M5 x 50 3 6 40.101.124 M5 x 50 4 6
40.101.101 M5 x 60 3 6 40.101.125 M5 x 60 4 6
40.101.102 M5 x 70 3 6 40.101.126 M5 x 70 4 6
40.101.103 M6 x 20 6 6 40.101.127 M6 x 20 8 6
40.101.104 M6 x 30 4 6 40.101.128 M6 x 30 6 6
40.101.105 M6 x 40 3 6 40.101.129 M6 x 40 4 6
40.101.106 M6 x 50 2 6 40.101.130 M6 x 50 3 6
40.101.107 M6 x 60 2 6 40.101.131 M6 x 60 2 6
40.101.108 M6 x 70 2 6 40.101.132 M6 x 70 2 6
40.101.109 M8 x 30 2 6 40.101.133 M8 x 30 3 6
40.101.110 M8 x 40 1 6 40.101.134 M8 x 40 2 6
40.101.111 M8 x 50 1 6 40.101.135 M8 x 50 2 6
40.101.112 M8 x 60 1 6 40.101.136 M8 x 60 1 6
40.101.113 M8 x 70 1 6 40.101.137 M8 x 70 1 6
SPANPLATTENSCHRAUBE
SECHSKANTMUTTER DIN934 KREUZSCHLITZ PZ
Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4
mm je Blister je VE Verpackt in einer Talamex mm je Blister je VE Verpackt in einer Talamex
40.100.040 M3 24 6 Blisterdose 40.101.170 3,0 x 12 18 6 Blisterbox
40.100.041 M4 18 6 40.101.171 3,0 x 20 18 6
40.100.042 M5 16 6 40.101.172 3,0 x 30 16 6
40.100.043 M6 12 6 40.101.173 3,5 x 16 18 6
40.100.044 M8 6 6 40.101.174 3,5 x 20 18 6
40.100.045 M10 2 6 40.101.175 3,5 x 30 12 6
40.100.046 M12 1 6 40.101.176 3,5 x 40 10 6
40.101.177 4,0 x 16 14 6
40.101.178 4,0 x 20 12 6
40.101.179 4,0 x 30 10 6
40.101.180 4,0 x 40 8 6
40.101.181 4,0 x 50 8 6
40.101.182 4,0 x 60 6 6
40.101.183 4,5 x 30 8 6
40.101.184 4,5 x 40 6 6
40.101.185 4,5 x 50 6 6
40.101.186 5,0 x 30 6 6
40.101.187 5,0 x 40 6 6
40.101.188 5,0 x 50 5 6
40.101.189 5,0 x 60 4 6
T | 05971 / 97 07-0 AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR 439