Page 7 - Zodiac Hauptkatalog 2016
P. 7

Cadet 230 Aero                               Cadet 230 Roll Up

                                                                                                 Cadet 310 Alu

Bezeichnung          200 Roll Up 230 Roll Up 270 Roll Up 200 Aero  230 Aero  270 Aero  310 Aero  350 Aero  270 Alu  310 Alu  350 Alu

Länge Außen / Innen 2,00 / 1,26 m 2,30 / 1,44 m 2,70 / 1,75 m 2,00 / 1,26 m 2,30 / 1,44 m 2,70 / 1,75 m 3,10 / 2,20 m 3,50 / 2,58 m 2,70 / 1,75 m 3,10 / 2,20 m 3,50 / 2,58 m

Breite Außen / Innen 1,34 / 0,62 m 1,34 / 0,62 m 1,53 / 0,68 m 1,34 / 0,62 m 1,34 / 0,62 m 1,53 / 0,68 m 1,55 / 0,68 m 1,72 / 0,83 m 1,53 / 0,68 m 1,55 / 0,68 m 1,72 / 0,83 m

Schlauchdurchmesser  0,36 m  0,36 m  0,43 m  0,36 m                0,36 m    0,43 m    0,44 m    0,45 m    0,43 m   0,44 m   0,45 m
Zul. Personenzahl       2       3     3+1       2                     3       3+1         5         6       3+1        5        6

Zul. Nutzlast        180 kg  270 kg  370 kg  210 kg                300 kg    420 kg    570 kg    620 kg    450 kg   600 kg   650 kg

Gesamtgewicht        20 kg   22 kg   29 kg   20 kg                  24 kg     31 kg     35 kg     42 kg    37 kg    49 kg    67 kg
                       2       2       3     2+1                   2+1+1     3+1+1     3+1+1     3+1+1     3+1      3+1      3+1
Luftkammern            x       x       D
                                               x                       x         D         C         C       D        C        C
Europ. Direktive     kurz    kurz    kurz
N°94/25/CE                                   kurz                    kurz      kurz      kurz      kurz    kurz     kurz     kurz
Schaft

Zul. Motorleistung   3 PS / 2 kW 4 PS / 3 kW 4 PS / 3 kW 3 PS / 2 kW 4 PS / 3 kW 6 PS / 4,5 kW 10 PS / 8 kW 15 PS / 12 kW 8 PS / 6 kW 15 PS / 12 kW 20 PS / 15 kW
Zul. Motorengewicht
Packmasse in m       18 kg   27 kg   27 kg   18 kg                 27 kg     27 kg     52 kg     55 kg     42 kg    55 kg    55 kg

                     1,1 x 0,6 x 0,3 1,1 x 0,6 x 0,3 1,1 x 0,5 x 0,4 1,1 x 0,5 x 0,3 1,0 x 0,6 x 0,3 1,2 x 0,6 x 0,4 1,2 x 0,6 x 0,3 1,2 x 0,7 x 0,3 1,1 x 0,7 x 0,4 1,1 x 0,7 x 0,4 1,3 x 0,6 x 0,3

                                                                   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12