Page 11 - Talamex Schlauchboote 2017
P. 11

SPEZIFIKATIONEN








                                                                                           Max.                                   Schlauch-
                                        Max.      Max. Motor   Packmaße     Packmaße     Personen               Länge   Breite   durchmesser    Gewicht inkl.
                Modell     Boden    Zuladung (kg)  in kW/PS    Boot (cm)    Boden (cm)  (+1 = Kind)  Luftkammern  (cm)   (cm)        (cm)       Riemen (kg)


                QLS200     Latten       300        1,8/2,5   96 x 40 x 30                   2           3        200     134         36            16,8

                QLS230     Latten       325         2,9/4    96 x 50 x 30                  2+1          3        230     134         36            18,8

                QLS250     Latten       350         3,7/5    100 x 50 x 30                 2+1          3        250     152         41            23,4

                QLA230      Luft        350         2,9/4    96 x 50 x 30                  2+1        3+1+1      230     134         36            23,8

                QLA250      Luft        400         4,4/6    100 x 50 x 30                 2+1        3+1+1      250     152         41            25,2


                QLA270      Luft        410         4,4/6    100 x 55 x 35                  3         3+1+1      270     152         41            27,8

                QLA300      Luft        425        7,4/10    105 x 55 x 40                  4         3+1+1      300     152         41            29,0

                QLA350      Luft        490        11,0/15   115 x 60 x 40                  5         3+1+1      350     180         45            40,0

                QLX250    Aluminium     400         4,4/6    100 x 50 x25   80 x 65 x 6    2+1         3+1       250     134         42            32,0

                QLX270    Aluminium     410         4,4/6    100 x 55 x 30  80 x 65 x 10    3          3+1       270     152         42            40,0


                QLX300    Aluminium     425        7,4/10    105 x 55 x 35  85 x 65 x 10    4          3+1       300     152         42            46,0

                QLX350    Aluminium     490        11,0/15   115 x 60 x 35  100 x 65 x 10   5          3+1       350     182         45            56,0















              www.talamexschlauchboote.de                                                                                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16